Kereta wisata jalur kecil ini menawarkan perjalanan yang bernuansa nostalgia dan pemandangan indah, sangat cocok untuk meningkatkan pengalaman pengunjung di taman dan destinasi wisata.
Kereta Wisata Jalur Kecil mengundang para tamu untuk melakukan perjalanan menyenangkan melalui rute-rute indah, menangkap pesona perjalanan kereta api tradisional. Kereta mini ini dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi yang santai, menjadikannya atraksi yang sempurna untuk taman, kebun, dan tempat wisata.
Kereta yang menawan ini menampilkan desain lokomotif uap klasik yang menambahkan sentuhan nostalgia dan keanggunan pada setiap lingkungan. Dengan suara dan penampilannya yang otentik, kereta ini menciptakan kembali pengalaman kereta api vintage, membangkitkan imajinasi dan kegembiraan bagi penumpang dari segala usia. Kereta Wisata Jalur Kecil bukan hanya sekadar wahana; ini adalah pengalaman imersif yang membawa para tamu ke era masa lalu.
Dibangun dengan presisi dan perhatian terhadap detail, kereta wisata ini memastikan perjalanan yang lancar dan menyenangkan. Gerbong-gerbongnya yang dibuat dengan cermat nyaman dan luas, memungkinkan penumpang untuk bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar. Desain terbuka meningkatkan visibilitas, memberikan pemandangan lanskap yang tidak terhalang.
Keselamatan adalah prioritas utama dalam desain Kereta Wisata Jalur Kecil. Dilengkapi dengan fitur keselamatan terbaru dan direkayasa untuk memenuhi standar internasional, kereta ini menjamin perjalanan yang aman bagi penumpang. Konstruksi kereta yang kokoh menjamin daya tahan dan keandalan, bahkan dengan pengoperasian yang sering.
Selain daya tarik estetika dan fitur keselamatannya, Kereta Wisata Jalur Kecil dirancang untuk efisiensi operasional. Mudah dirawat dan hemat energi, kereta ini menawarkan solusi hemat biaya untuk tempat-tempat yang ingin meningkatkan atraksi mereka dengan wahana yang menawan dan menyenangkan.
| معلمات محددة | السكك الحديدية الصغيرة | السكك الحديدية المتوسطة الخط | السكك الحديدية الكبيرة |
|---|---|---|---|
| القطارات النموذجية | السكك الحديدية الصغيرة | السكك الحديدية المتوسطة الخط | السكك الحديدية الكبيرة |
| سعة (الناس) | 24 (1 driver + 23 راكب) | 42 (1 driver + 41 راكب) | 56 (1 driver + 55 راكب) |
| نموذج الإعدادات | 1 قاطرة + 4 النقل | 1 قاطرة + 6 النقل | 1 قاطرة + 8 النقل |
| بيئة التشغيل | ارتفاع <2000م, -10درجه مئوية ~ 40 درجه مئوية (جميع الموديلات) | ||
| سرعة الجري | ≥5 كم/ساعة | ≥6 كم/ساعة | ≥6 كم/ساعة |
| أقصى المنحدر | .51.5% | .02.0% | .02.0% |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | ≥15 م | ≥20 م | ≥25 م |
| مسافة الكبح | .02.0 م (بالسرعة المقدرة) | .52.5 م (بالسرعة المقدرة) | .82.8 م (بالسرعة المقدرة) |
| أبعاد القاطرة (مم) | 3200×1200×1600 | 3500×1400×1800 | 3800×1600×2000 |
| أبعاد النقل (مم) | 2800×1100×1400 | 3000×1200×1500 | 3200×1300×1600 |
| الطول الإجمالي (مم) | تقريبا. 14,400 | تقريبا. 21,500 | تقريبا. 29,400 |
| العرض الكلي (مم) | 1200 | 1400 | 1600 |
| نوع الطاقة | الاختيار من متعدد (بطارية الليثيوم/مولد الديزل) (جميع الموديلات) | ||
| مواصفات البطارية | بطارية ليثيوم (48الخامس 300 أمبير) | بطارية ليثيوم (72في 400 آه) | بطارية ليثيوم (96الخامس 500 أمبير) |
| قوة مولدات الديزل | 15كيلوواط (خياري) | 20كيلوواط (خياري) | 25كيلوواط (خياري) |
ملحوظات: جميع المعلمات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث المواصفات, يرجى الاتصال بشركة Dinis Entertainment Technology Co., المحدودة.
احصل على عروض أسعار مجانية لمعدات الترفيه وتفاصيل المنتج, واستمتع بخدمة خاصة وشخصية.
×
اترك رسالتك
العربية