Kereta wisata jalur menengah ini merupakan atraksi yang menarik dan andal, sangat cocok untuk meningkatkan pengalaman pengunjung di taman dan area wisata.
Kereta Wisata Jalur Sedang menawarkan cara yang mempesona untuk menjelajahi lanskap indah, menjadikannya pilihan ideal untuk taman hiburan, resor, dan kebun raya. Desain lokomotif klasiknya, dengan warna-warna cerah dan detail yang rumit, menangkap esensi perjalanan kereta api tradisional sambil menambahkan sentuhan keunikan pada setiap lingkungan.
Penumpang akan menikmati perjalanan yang nyaman saat kereta meluncur dengan lancar di sepanjang relnya. Gerbong-gerbong terbuka memberikan pemandangan lingkungan sekitar yang tidak terhalang, memungkinkan penumpang untuk sepenuhnya menikmati keindahan lingkungan mereka. Setiap gerbong dirancang untuk kenyamanan maksimal, membuat perjalanan menyenangkan untuk semua usia.
Dibangun dengan material berkualitas tinggi, Kereta Wisata Jalur Sedang memastikan umur panjang dan daya tahan. Desainnya yang kokoh dibangun untuk menahan penggunaan yang sering, menjadikannya atraksi andal yang dapat menjadi pusat perhatian di tempat mana pun. Selain itu, pengoperasiannya yang efisien membantu mengurangi biaya perawatan, menawarkan solusi praktis bagi bisnis yang ingin meningkatkan atraksi mereka.
Keselamatan adalah yang terpenting, dan kereta ini memenuhi atau melampaui semua standar keselamatan industri. Dengan fitur keselamatan canggih, kereta ini memberikan ketenangan pikiran bagi operator dan penumpang. Kontrolnya yang mudah digunakan membuatnya mudah dioperasikan, memastikan pengalaman yang lancar bagi staf dan tamu.
Kereta Wisata Jalur Sedang lebih dari sekadar wahana; ini adalah pengalaman yang membawa kegembiraan dan kesenangan. Kehadirannya yang menawan dan kinerja yang andal menjadikannya tambahan yang berharga untuk setiap ruang rekreasi, menjanjikan perjalanan yang tak terlupakan bagi pengunjung.
| Конкретные параметры | Малая железная дорога | Средние железные дороги | Большая железная дорога |
|---|---|---|---|
| Модели поездов | Малая железная дорога | Средние железные дороги | Большая железная дорога |
| Емкость (Люди) | 24 (1 водитель + 23 пассажир) | 42 (1 водитель + 41 пассажир) | 56 (1 водитель + 55 пассажир) |
| Форма настроек | 1 локомотив + 4 перевозка | 1 локомотив + 6 перевозка | 1 локомотив + 8 перевозка |
| Операционная среда | Высота <2000м, -10℃~40℃ (Все модели) | ||
| Скорость бега | ≤5 км/ч | ≤6 км/ч | ≤6 км/ч |
| Максимальный наклон | ≤1,5% | ≤2,0% | ≤2,0% |
| Минимальный радиус поворота | ≥15 м | ≥20 м | ≥25 м |
| Тормозной путь | ≤2,0 м (на номинальной скорости) | ≤2,5 м (на номинальной скорости) | ≤2,8 м (на номинальной скорости) |
| Размеры локомотива (мм) | 3200×1200×1600 | 3500×1400×1800 | 3800×1600×2000 |
| Размеры каретки (мм) | 2800×1100×1400 | 3000×1200×1500 | 3200×1300×1600 |
| Общая длина (мм) | Приблизительно. 14,400 | Приблизительно. 21,500 | Приблизительно. 29,400 |
| Общая ширина (мм) | 1200 | 1400 | 1600 |
| Тип мощности | Множественный выбор (литиевая батарея/дизельный генератор) (Все модели) | ||
| Характеристики батареи | Литиевая батарея (48В 300Ач) | Литиевая батарея (72Через 400 Ач) | Литиевая батарея (96В 500Ач) |
| Мощность дизельного генератора | 15КВт (необязательный) | 20КВт (необязательный) | 25КВт (необязательный) |
Примечания: Все параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.. Для получения новейших спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с Dinis Entertainment Technology Co., ООО.
Получите бесплатные ценовые предложения на развлекательное оборудование и подробную информацию о продуктах., и наслаждайтесь специальным персонализированным обслуживанием.
×
Оставьте свое сообщение
Русский